Hangzhou Pingmo Machine Tool Co., Ltd
135-8876-1718
一、主要技术参数 | ||
机床型号 | T5 | T6 |
工作台面尺寸(长×宽) mm | 650*400 | 650*450 |
工作台T形槽尺寸(个数?槽宽) mm | 3-14*125 | 3-14*125 |
工作台最大荷重 (kg) | 250 | 300 |
工作台左右(X向)行程 mm | 500 | 600 |
工作台前后(Y向)行程 mm | 400 | 450 |
主轴箱上下(Z向)行程 mm | 300 | 350 |
主轴中心至立柱导轨距离 mm | 425 | 450 |
主轴鼻端至工作台面距离 mm | 150-450 | 150-500 |
主轴锥孔 | BT30-φ95 | BT30-φ95 |
主轴传动方式 | 直联式 | 直联式 |
主轴转速范围 (rpm) | 15000 | 15000 |
三轴切削进给 mm/min | 50-8000 | 50-8000 |
X.Y.Z轴快速进给速度 mm/min min | 48000/48000/40000 | 48000/48000/40000 |
X.Y.Z轴导轨方式 | 线轨 | 线轨 |
X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 2816/2816/3216 | 2816/2816/3216 |
刀库形式 | 夹臂式 | 夹臂式 |
刀库容量 把 | 16 | 16 |
刀具最大重量 KGS | 3 | 3 |
换刀时间(刀对刀) sec(") | 1.6 | 1.6 |
主轴马达功率(Kw) | 5.5 | 5.5 |
X/Y/Z三轴伺服电机(Kw) | 1.5/1.5/2.2 | 1.5/1.5/2.2 |
X、Y、Z定位精度 mm | 0.01 | 0.01 |
X、Y、Z重复定位精度 mm | 0.006 | 0.006 |
控制系统 | 三菱M70B | 三菱M70B |
压缩空气压力 kg/cm | ≥6 | ≥6 |
电源容量 kva | 15 | 15 |
外形尺寸/长*宽*高 (mm) | 约1500*1600*1900 | 约1500*1600*1900 |
机床约重 (kgs) | 2300 | 2500 |
二、主要配置 | ||
1.树脂砂铸件 | ||
2.台湾产直接式主轴 (睿莹) | ||
3.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺 C3级 (上银/银泰) | ||
4.台湾产油漆 | ||
5.进口轴承 (FAG/NTN) | ||
6.进口联轴器 (德国开天) | ||
7. X、Y、Z不锈钢导轨防护 (中部) | ||
8.国产电动润滑系统(含润滑泵) (胜祥/贝奇尔) | ||
9.国产冷却水系统 (无水泵,水箱) | ||
10.国产空气冷却管线一套(无空压机,油水分离) | ||
11.进口线性滑轨 (德国力士乐/日本THK) | ||
12.台湾产刀库 (首轮/德大) | ||
三、精度: | ||
按国家GB(JB/T8772.4-1998)标准 .注: 附装配合格证明书精度表和球杆仪检测精度报告。 |